※ 공지사항

[임시기록]10인단체 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다. 

제4회 똥바람 알통구보대회 완주를 진심으로 축하드립니다. 

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다. 

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다. 

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.) 


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 


배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net
1148 샌동 남자 00:29:23.64 00:14:47.62
1150 이재응 남자 00:29:31.93 00:15:02.44
1090 서동원 남자 00:29:32.75 00:15:08.96
1146 김진철 남자 00:29:38.24 00:15:01.43
1152 최규식 남자 00:29:58.03 00:15:10.58
1088 김시환 남자 00:30:08.75 00:15:16.31
1087 김동국 남자 00:30:44.28 00:15:13.83
1147 김찬진 남자 00:30:57.07 00:15:26.87
1151 이현석 남자 00:31:00.53 00:15:52.57
1095 조병철 남자 00:31:04.54 00:15:38.14
1086 최성훈 남자 00:31:23.83 00:15:30.10
1094 이창훈 남자 00:31:49.30 00:15:48.86
1144 필동만 남자 00:32:04.16 00:16:14.35
1089 박일평 남자 00:32:21.18 00:15:41.08
1091 염동철 남자 00:32:30.65 00:15:52.51
1149 이세형 남자 00:33:06.37 00:16:36.94
1153 허신기 남자 00:33:30.99 00:17:04.28
1145 권정훈 남자 00:33:33.14 00:17:05.72
1093 이주환 남자 00:33:41.47 00:15:40.76
1092 오요한 남자 00:33:41.67 00:16:37.59
1009 박대운 남자 00:34:58.90 00:17:22.69
1015 주기호 남자 00:35:21.88 00:18:42.30
1006 염홍식 남자 00:35:23.89 00:18:21.55
1013 이용빈 남자 00:36:19.33 00:18:40.79
1012 송준혁 남자 00:36:54.60 00:18:36.32
1008 김준수 남자 00:37:17.55 00:18:46.79
1010 박해찬 남자 00:38:10.83 00:19:34.11
1014 장현진 남자 00:38:15.45 00:19:17.36
1019 박상진 남자 00:38:16.29 00:18:58.53
1011 김종환 남자 00:40:03.19 00:20:55.52
1076 김환휘 남자 00:40:06.04 00:20:36.98
1075 김승주 남자 00:40:18.59 00:19:48.78
1007 강도훈 남자 00:40:28.83 00:21:03.49
1077 명우현 남자 00:40:46.88 00:20:14.41
1078 박상현 남자 00:40:52.10 00:19:49.06
1020 권유현 남자 00:41:17.04 00:20:22.04
1035 이수현 남자 00:41:24.46 00:21:04.60
1082 전계효 남자 00:41:57.02 00:21:14.53
1051 최웅규 남자 00:42:45.58 00:21:47.48
1052 한재명 남자 00:43:32.84 00:22:15.43
1026 이선학 남자 00:43:59.98 00:21:45.75
1081 이태연 남자 00:44:07.63 00:22:54.50
1079 유태영 남자 00:44:16.33 00:21:42.90
1022 김해성 남자 00:47:11.42 00:23:13.27
1032 유준재 남자 00:48:09.09 00:24:10.06
1023 서지훈 남자 00:48:10.39 00:24:11.56
1047 손영우 남자 00:48:21.37 00:23:43.73
1074 권도훈 남자 00:49:19.35 00:24:16.03
1073 한민희 남자 00:49:21.02 00:24:20.16
1080 윤성민 남자 00:49:21.24 00:24:18.34
1044 정인수 남자 00:49:32.40 00:23:17.15
1045 김지민 남자 00:49:46.62 00:24:00.24
1053 황재현 남자 00:49:47.17 00:25:02.40
1034 이강순 남자 00:51:38.57 00:26:04.60
1028 임현규 남자 00:51:38.81 00:26:04.85
1037 이준호 남자 00:51:39.51 00:26:05.49
1027 이수용 남자 00:51:39.51 00:26:05.50
1050 이학현 남자 00:52:01.71 00:25:51.10
1038 홍도균 남자 00:52:12.84 00:25:25.92
1049 이유호 남자 00:53:08.14 00:26:15.47
1046 류제원 남자 00:53:46.86 00:25:49.26
1048 이규민 남자 00:54:57.82 00:27:31.91
1031 김준서 남자 00:57:04.75 00:30:54.76
1017 유동화 남자 00:58:53.10 00:30:57.54
1021 김재훈 남자 01:00:55.32 00:29:48.78
1024 성창환 남자 01:05:54.37 00:31:36.09
1033 윤재호 남자 01:05:55.70 00:31:36.40
1030 김강민 남자 01:07:14.23 00:31:05.85
1036 이승준 남자 01:16:54.10 00:37:12.75
1025 염보성 남자 01:17:58.08 00:39:23.83


댓글
댓글등록