※ 공지사항

[임시기록]5인단체 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다. 

제4회 똥바람 알통구보대회 완주를 진심으로 축하드립니다. 

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다. 

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다. 

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.) 


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 

배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net
1156 박정호 남자 00:32:24.79 00:16:22.29
1155 김덕원 남자 00:32:58.76 00:16:39.90
1158 이주영 남자 00:33:16.92 00:16:38.10
1154 김석현 남자 00:33:37.10 00:16:47.74
1208 주기탁 남자 00:34:19.05 00:17:23.80
1207 장종식 남자 00:34:31.53 00:17:49.36
1204 이병효 남자 00:34:42.99 00:17:47.30
1157 송재동 남자 00:34:52.49 00:17:29.57
1205 우재혁 남자 00:34:59.25 00:17:45.04
1139 여운경 남자 00:35:59.88 00:18:00.56
1005 최정균 남자 00:36:02.30 00:18:01.61
1206 윤태철 남자 00:36:06.28 00:18:10.62
1190 박종선 남자 00:37:11.39 00:18:58.35
1143 최명동 남자 00:38:04.80 00:19:21.14
1502 Steve Allison 남자 00:38:39.34 00:19:35.46
1140 김민혁 남자 00:38:45.84 00:19:34.99
1142 이준호 남자 00:39:12.74 00:20:39.36
1194 최종용 남자 00:39:18.01 00:20:05.49
1191 유철환 남자 00:40:11.23 00:20:46.22
1504 Jon McHugh 남자 00:40:15.35 00:22:14.23
1141 김장렬 남자 00:40:16.97 00:19:58.27
1002 류승현 남자 00:40:31.00 00:20:03.68
1193 이성열 남자 00:40:34.99 00:20:41.12
1192 이석범 남자 00:42:11.77 00:21:48.27
1585 Vanessa Baker 여자 00:42:12.45 00:21:19.05
1211 권영모 남자 00:42:14.91 00:21:21.07
1003 서희준 남자 00:42:30.56 00:21:11.67
1181 이수언 남자 00:42:49.56 00:21:39.18
1001 김승수 남자 00:43:03.56 00:21:20.16
1004 윤재혁 남자 00:43:18.59 00:21:20.23
1535 신영천 남자 00:44:49.45 00:21:38.74
1043 안승환 남자 00:45:03.06 00:21:22.16
1180 이관범 남자 00:45:09.53 00:22:59.24
1178 류승민 남자 00:46:40.10 00:23:20.10
1503 Joependrich 남자 00:47:55.34 00:24:28.36
1586 Anna Connolly 여자 00:47:55.48 00:24:28.06
1583 Liz Kim 여자 00:48:05.60 00:24:14.29
1588 Jinju 여자 00:49:51.25 00:25:07.45
1584 Su 여자 00:49:51.40 00:25:57.65
1177 이태호 남자 00:49:58.90 00:23:59.86
1587 Rachel Kim 여자 00:50:29.31 00:25:37.80
1040 박현준 남자 00:51:31.65 00:25:22.84
1506 Charlie Parker 남자 00:51:55.32 00:25:39.96
1042 신석영 남자 00:52:01.07 00:25:24.54
1214 이찬희 남자 00:53:10.30 00:25:26.41
1212 문창원 남자 00:53:11.74 00:25:18.22
1213 왕지훈 남자 00:53:12.27 00:26:47.40
1215 정광태 남자 00:53:12.53 00:25:18.26
1582 MiSeon Kim 여자 00:54:57.39 00:27:18.88
1589 Yirang 여자 00:55:08.99 00:27:20.74
1581 Hoa Nguyen 여자 00:56:27.44 00:27:11.42
1501 Kenny Dang 남자 00:56:29.84 00:29:14.34
1161 이경한 남자 00:58:56.74 00:30:14.54
1163 신옥희 여자 00:58:58.09 00:30:17.12
1162 김진미 여자 01:00:56.29
1164 정성훈 남자 01:01:05.09 00:30:25.50
1165 정정하 남자 01:01:07.10 00:30:26.67
1041 송정효 남자 01:01:39.16 00:29:50.61
1039 권성민 남자 01:19:10.28 00:39:24.02


댓글
댓글등록