※ 공지사항
[임시기록]8인단체전 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제3회 똥바람 알통구보대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=&EVENT_NO=2019012601&start=0 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 MMS형 기록증도 다운 가능합니다.
화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
| 배번 | 성명 | 성별 | 그룹 | 개인기록 | 반환 |
| 2602 | saendong | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:29:46.37 | 00:15:04.11 |
| 2608 | 필동만 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:31:02.52 | 00:15:45.88 |
| 2607 | 최규식 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:31:20.04 | 00:15:59.89 |
| 3101 | 이병효 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:32:45.77 | 00:16:55.17 |
| 2603 | 김덕원 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:33:07.13 | 00:16:53.76 |
| 2601 | 김석현 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:33:09.67 | 00:16:46.56 |
| 3803 | 김형민 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:33:19.49 | 00:16:48.17 |
| 3804 | 변영균 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:33:30.31 | 00:16:46.36 |
| 3808 | 이성근 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:33:35.06 | 00:16:59.46 |
| 2605 | 이세형 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:33:41.98 | 00:17:03.94 |
| 3807 | 윤원근 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:33:42.95 | 00:17:00.93 |
| 3606 | 이종찬 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:33:50.69 | 00:16:46.64 |
| 2606 | 이주형 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:34:06.31 | 00:17:19.85 |
| 2604 | 송재동 | 남자 | 부천복사골마라톤클럽 | 00:34:19.24 | 00:17:21.12 |
| 3806 | 염홍식 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:34:23.29 | 00:17:39.51 |
| 2504 | 백관선 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:34:36.22 | 00:17:20.44 |
| 3802 | 김광수 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:34:59.03 | 00:17:12.80 |
| 3108 | 장종식 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:35:00.49 | 00:17:59.25 |
| 2706 | 양모현 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:35:16.73 | 00:18:08.91 |
| 3308 | 이현민 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:35:22.15 | 00:17:23.05 |
| 3901 | 한민희 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:35:22.49 | 00:18:05.23 |
| 2502 | 길훈배 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:26.14 | 00:17:30.86 |
| 3604 | 마주남 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:35:33.77 | 00:17:41.20 |
| 2506 | 안우민 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:35.35 | 00:17:52.36 |
| 2508 | 이승훈 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:35.82 | 00:17:41.22 |
| 3805 | 엄승용 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:35:41.43 | 00:17:44.43 |
| 2701 | 윤영문 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:35:41.81 | 00:18:21.95 |
| 2503 | 김상현 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:42.71 | 00:17:54.75 |
| 3801 | 반재형 | 남자 | 살아도 백골 죽어도 수색 (3사단 수색대대) | 00:35:43.87 | 00:17:53.82 |
| 3605 | 여운경 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:35:44.78 | 00:17:38.82 |
| 3608 | 최문철 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:35:48.83 | 00:18:11.13 |
| 2505 | 송인욱 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:49.81 | 00:17:55.01 |
| 2507 | 유경준 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:35:54.20 | 00:18:12.53 |
| 3704 | 김지우 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:36:04.33 | 00:18:12.90 |
| 2704 | 도향훈 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:36:08.13 | 00:18:33.56 |
| 2703 | 김장수 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:36:08.88 | 00:18:18.12 |
| 3104 | 우재혁 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:36:10.63 | 00:17:59.58 |
| 2101 | 권신영 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:36:16.72 | 00:18:29.33 |
| 2501 | 이정원 | 남자 | 6사단 수색대대 | 00:36:18.70 | 00:18:18.66 |
| 2707 | 이봉성 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:36:21.08 | 00:18:40.54 |
| 3102 | 강용훈 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:36:35.08 | 00:18:39.94 |
| 3602 | 김지원 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:36:37.25 | 00:18:15.17 |
| 3603 | 김태완 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:36:46.04 | 00:18:13.53 |
| 3607 | 이창열 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:36:51.40 | 00:18:16.86 |
| 2708 | 황종석 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:37:01.67 | 00:18:39.43 |
| 3905 | 명우현 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:37:07.57 | 00:18:07.57 |
| 3907 | 장한겸 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:37:11.88 | 00:18:44.66 |
| 2901 | 고창식 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:37:11.93 | 00:19:08.85 |
| 2702 | 김국병 | 남자 | 의정부달리마클럽 | 00:37:12.68 | 00:18:53.70 |
| 2803 | 김덕현 | 남자 | 처음처럼 | 00:37:13.66 | 00:18:52.10 |
| 2805 | 김수헌 | 남자 | 처음처럼 | 00:37:19.06 | 00:18:51.32 |
| 3908 | 전종우 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:37:24.61 | 00:18:45.07 |
| 3906 | 신민호 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:37:27.47 | 00:19:08.05 |
| 3904 | 김준수 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:37:33.26 | 00:18:52.63 |
| 2801 | 김형훈 | 남자 | 처음처럼 | 00:37:42.34 | 00:19:11.23 |
| 3106 | 윤태철 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:37:42.38 | 00:19:10.78 |
| 2205 | 조동성 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:38:03.70 | 00:20:01.91 |
| 3402 | 김범우 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:38:21.13 | 00:19:06.73 |
| 3903 | 김유현 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:38:21.76 | 00:19:47.48 |
| 3304 | 김상진 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:38:23.99 | 00:19:41.07 |
| 2207 | 최태명 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:38:33.66 | 00:20:09.00 |
| 2705 | 박소영 | 여자 | 의정부달리마클럽 | 00:38:43.96 | 00:19:47.00 |
| 3707 | 이수원 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:38:48.53 | 00:19:15.57 |
| 2902 | 백광섭 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:38:56.18 | 00:19:42.25 |
| 2102 | 김기석 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:38:58.61 | 00:19:04.61 |
| 2806 | 이찬영 | 남자 | 처음처럼 | 00:39:01.96 | 00:20:06.69 |
| 2208 | 최호진 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:39:05.33 | 00:20:01.59 |
| 2202 | 김민태 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:39:06.11 | 00:20:02.49 |
| 2104 | 송준학 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:39:08.54 | 00:19:24.46 |
| 2201 | 민인기 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:39:08.55 | 00:20:01.82 |
| 3007 | 최종용 | 남자 | 철원마라톤클럽2 | 00:39:09.45 | 00:19:57.67 |
| 3902 | 김민욱 | 남자 | 진짜 백골 사나아(3사단 18연대 2대대) | 00:39:18.30 | 00:19:59.54 |
| 3305 | 소병철 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:39:21.98 | 00:19:43.14 |
| 3107 | 이상진 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:39:26.28 | 00:19:52.98 |
| 2108 | 진재현 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:39:33.02 | 00:19:48.40 |
| 2105 | 이상범 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:39:33.56 | 00:19:34.94 |
| 3708 | 편유비 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:39:39.50 | 00:19:39.13 |
| 3401 | 오승환 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:39:40.05 | 00:19:14.90 |
| 3601 | 박정수 | 남자 | DMZ 보안관(3사단 수색대대) | 00:39:45.94 | 00:19:45.00 |
| 2206 | 최정현 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:40:01.92 | 00:20:38.30 |
| 2904 | 유철환 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:40:16.07 | 00:20:43.28 |
| 2103 | 문창훈 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:40:31.71 | 00:20:09.11 |
| 3105 | 윤준희 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:40:39.53 | 00:20:14.18 |
| 2106 | 이슬우 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:41:13.79 | 00:22:20.71 |
| 3103 | 박의순 | 남자 | 파주사랑마라톤 | 00:41:21.00 | 00:21:00.89 |
| 3307 | 윤범식 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:41:24.41 | 00:20:57.69 |
| 3405 | 윤효재 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:41:32.23 | 00:20:05.96 |
| 2903 | 서명수 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:41:46.02 | 00:20:53.76 |
| 2808 | 최정현 | 남자 | 처음처럼 | 00:41:52.75 | 00:22:12.02 |
| 2802 | 강감찬 | 남자 | 처음처럼 | 00:41:52.91 | 00:21:05.72 |
| 3306 | 신봉곤 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:41:53.21 | 00:20:29.40 |
| 2807 | 조인성 | 남자 | 처음처럼 | 00:42:06.25 | 00:21:06.05 |
| 3507 | 이창렬 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:42:06.84 | 00:22:30.89 |
| 3207 | 이준우 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:42:08.35 | 00:20:34.65 |
| 3302 | 강감찬 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:42:11.89 | 00:21:04.73 |
| 3406 | 이욱진 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:42:17.09 | 00:21:42.09 |
| 2906 | 정우석 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:42:17.48 | 00:21:17.83 |
| 2402 | 김건욱 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:42:27.47 | 00:22:03.92 |
| 2404 | 박준환 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:42:32.53 | 00:22:07.63 |
| 2403 | 박광혁 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:42:42.55 | 00:21:10.00 |
| 2401 | 김수영 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:42:44.21 | 00:21:09.36 |
| 3501 | 송진수 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:42:54.54 | 00:22:31.44 |
| 3706 | 박주호 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:42:59.94 | 00:22:08.70 |
| 3701 | 김태원 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:43:00.16 | 00:22:08.58 |
| 3303 | 길형준 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:43:25.09 | 00:21:37.97 |
| 2203 | 김하늘 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:43:36.14 | 00:20:39.14 |
| 2804 | 김바울 | 남자 | 처음처럼 | 00:43:45.95 | 00:22:13.47 |
| 3705 | 김현대 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:44:02.91 | 00:22:08.93 |
| 4001 | 박수부 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:44:12.74 | 00:21:43.45 |
| 3502 | 권동현 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:45:26.15 | 00:22:36.55 |
| 4008 | 조성민 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:45:30.55 | 00:23:59.41 |
| 4007 | 정다훈 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:45:38.22 | 00:22:47.38 |
| 2905 | 임현빈 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:46:29.69 | 00:23:59.75 |
| 3504 | 남의현 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:46:35.37 | 00:22:19.69 |
| 3506 | 원보석 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:46:36.20 | 00:22:21.78 |
| 2204 | 장원우 | 남자 | 3전차 1등할꼬얌 | 00:46:39.62 | 00:20:20.21 |
| 3006 | 이우범 | 남자 | 철원마라톤클럽2 | 00:46:41.97 | 00:25:13.32 |
| 3204 | 김영남 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:47:05.03 | 00:24:34.05 |
| 3508 | 황민철 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:47:19.63 | 00:25:01.55 |
| 3301 | 이영재 | 남자 | 3사단 22연대1 | 00:47:26.50 | 00:24:34.91 |
| 3001 | 박종욱 | 남자 | 철원마라톤클럽2 | 00:47:27.79 | |
| 3403 | 김정환 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:47:43.92 | 00:25:01.32 |
| 3003 | 박종선 | 남자 | 철원마라톤클럽2 | 00:47:53.32 | 00:24:32.28 |
| 2907 | 채인숙 | 여자 | 철원마라톤클럽1 | 00:47:53.35 | 00:24:33.81 |
| 3407 | 박진성 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:47:55.37 | 00:25:03.20 |
| 3005 | 이용호 | 남자 | 철원마라톤클럽2 | 00:48:07.28 | 00:24:17.94 |
| 2908 | 홍형기 | 남자 | 철원마라톤클럽1 | 00:48:09.69 | |
| 3505 | 송한규 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:48:22.86 | 00:23:22.42 |
| 2408 | 최샘물 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:48:23.92 | 00:24:13.62 |
| 3202 | 김대일 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:49:02.55 | 00:24:37.24 |
| 3201 | 홍승민 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:49:02.66 | 00:24:36.41 |
| 3206 | 윤승진 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:49:03.09 | 00:24:37.52 |
| 3205 | 오정우 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:49:06.07 | 00:24:13.22 |
| 3404 | 박영웅 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:49:12.14 | 00:25:02.02 |
| 4005 | 박준호 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:49:31.78 | 00:24:35.53 |
| 4006 | 방도현 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:49:47.55 | 00:24:35.05 |
| 3208 | 이진헌 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:50:10.68 | 00:24:40.83 |
| 3703 | 강정현 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:51:29.42 | 00:24:09.77 |
| 3408 | 김창선 | 남자 | 5포병단 638대대 | 00:51:41.58 | 00:25:47.72 |
| 3702 | 강선구 | 남자 | 독서당리 흑룡팀 | 00:51:41.64 | 00:24:21.73 |
| 2107 | 정용우 | 남자 | 18연대1대대1중대 | 00:51:54.63 | 00:22:28.62 |
| 3203 | 김래규 | 남자 | 3사단 22연대 | 00:52:24.09 | 00:26:05.03 |
| 4004 | 도현수 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:54:08.79 | 00:25:28.97 |
| 4003 | 김상빈 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:54:10.48 | 00:25:31.75 |
| 2405 | 심규성 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:55:00.80 | 00:27:26.35 |
| 2301 | 신정배 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:01.04 | 00:27:25.72 |
| 2304 | 김종성 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:01.61 | 00:27:26.04 |
| 2302 | 김건일 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:01.74 | 00:27:26.64 |
| 2307 | 주현준 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:01.84 | 00:27:27.73 |
| 2303 | 김성수 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:02.21 | 00:27:27.15 |
| 2306 | 김경언 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:03.44 | 00:27:27.10 |
| 2305 | 박지호 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:03.96 | 00:27:28.15 |
| 2308 | 채호진 | 남자 | 3전차 1중대 | 00:55:04.02 | 00:27:27.25 |
| 4002 | 김경환 | 남자 | 정의로운 포병군단 | 00:55:09.01 | 00:25:30.92 |
| 2406 | 오태진 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:55:57.73 | 00:26:26.37 |
| 2407 | 정호영 | 남자 | 3전차 포기하지말자 | 00:55:58.04 | 00:26:27.10 |
| 3008 | 허명 | 여자 | 철원마라톤클럽2 | 00:56:00.19 | 00:27:37.53 |
| 3503 | 김대영 | 남자 | 5포병단 638대대1 | 00:56:12.77 | 00:26:59.71 |
댓글
