※ 공지사항

[임시기록]개인전남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다. 

제4회 똥바람 알통구보대회 완주를 진심으로 축하드립니다. 

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다. 

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다. 

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.) 


실시간 기록 확인 http://time.spct.kr 

배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net
1400 정석근 남자 00:28:42.78 00:14:34.31
1216 Piet Jacobs 남자 00:29:11.29 00:14:27.32
1251 김승환 남자 00:29:31.14 00:15:02.68
1071 이병모 남자 00:30:12.61
1271 김태훈 남자 00:31:37.03 00:15:43.03
1309 백승재 남자 00:32:45.86 00:16:38.79
1362 이성근 남자 00:34:16.48 00:17:12.83
1173 육남수 남자 00:35:28.08 00:17:56.26
1317 신귀용 남자 00:35:34.13 00:18:04.86
1198 박의순 남자 00:35:57.76 00:18:37.24
1230 김광혁 남자 00:36:23.22 00:18:25.95
1238 김명식 남자 00:36:26.38 00:18:15.42
1226 김건우 남자 00:36:29.08 00:18:12.14
1297 박준홍 남자 00:36:32.56 00:18:01.71
1135 황형민 남자 00:36:35.56 00:18:04.08
1197 나기원 남자 00:36:56.52 00:18:39.94
1127 인수진 남자 00:37:00.16 00:18:37.05
1222 국중오 남자 00:37:02.77 00:18:48.75
1060 이석민 남자 00:37:25.10 00:18:49.05
1430 홍병찬 남자 00:37:37.11 00:19:16.45
1304 박태돈 남자 00:37:45.80 00:19:26.61
1530 장윤호 남자 00:37:46.72 00:19:08.86
1431 홍석주 남자 00:37:52.95 00:19:15.35
1282 문호빈 남자 00:37:57.59 00:18:48.91
1368 이재용 남자 00:38:35.05 00:19:41.42
1248 김성현 남자 00:38:44.25 00:20:11.37
1346 윤승현 남자 00:39:02.15 00:19:51.45
1111 서동보 남자 00:39:03.82 00:21:23.56
1293 박영진 남자 00:39:12.73 00:20:21.75
1313 서준호 남자 00:39:13.81 00:19:48.39
1312 서대기 남자 00:39:30.92
1274 남기주 남자 00:39:35.08 00:21:06.39
1229 김광진 남자 00:39:42.09
1411 조진우 남자 00:39:44.28 00:22:12.10
1172 김명열 남자 00:40:05.19 00:20:34.98
1054 김재대 남자 00:40:12.57 00:20:25.48
1057 김영규 남자 00:40:12.91 00:20:23.42
1410 조재연 남자 00:40:13.32 00:20:06.61
1273 남궁규 남자 00:40:29.24 00:20:34.12
1425 하종수 남자 00:40:57.95 00:20:36.19
1345 유형상 남자 00:41:09.72 00:20:35.81
1403 정호찬 남자 00:41:13.08 00:22:00.59
1324 안원길 남자 00:41:21.36 00:21:17.53
1118 이상신 남자 00:41:26.07 00:21:26.28
1182 이덕인 남자 00:41:33.17 00:21:10.14
1227 김곤 남자 00:41:34.83 00:20:36.96
1337 울프 남자 00:41:36.86 00:20:48.71
1267 김진한 남자 00:41:41.15 00:19:50.37
1128 전창용 남자 00:41:46.12 00:21:52.55
1507 문창훈 남자 00:41:46.51 00:20:55.09
1314 석준영 남자 00:41:52.28 00:21:41.34
1367 이욱진 남자 00:41:57.43 00:21:46.96
1098 Matthew Parreira 남자 00:41:57.72 00:21:22.77
1416 주진혁 남자 00:41:57.98 00:20:56.83
1113 신용욱 남자 00:41:58.45 00:21:26.64
1361 이상진 남자 00:42:01.11 00:23:06.71
1370 이주영 남자 00:42:02.17 00:21:21.26
1326 안태윤 남자 00:42:02.23 00:21:38.49
1336 오종현 남자 00:42:02.78 00:21:37.84
1432 홍주혁 남자 00:42:17.77 00:23:30.23
1018 정수민 남자 00:42:20.18 00:21:22.42
1423 최태명 남자 00:42:25.37 00:21:21.88
1269 김진호 남자 00:42:26.40 00:23:29.22
1332 오승환 남자 00:42:32.70 00:22:02.60
1284 박경빈 남자 00:42:33.20 00:20:30.94
1055 강정훈 남자 00:42:54.05 00:21:56.74
1523 이승훈 남자 00:43:01.31 00:22:30.83
1246 김병연 남자 00:43:01.79 00:21:31.49
1202 정창원 남자 00:43:03.76 00:22:04.70
1329 여민엽 남자 00:43:04.06 00:22:21.82
1382 이홍구 남자 00:43:22.72 00:22:12.23
1234 김대일 남자 00:43:24.70 00:21:32.46
1290 박상훈 남자 00:43:24.98 00:21:31.44
1321 심규성 남자 00:43:33.97 00:21:37.55
1342 유준혁 남자 00:43:34.56 00:22:22.14
1356 이민규 남자 00:43:35.54 00:23:15.96
1124 이지훈 남자 00:43:38.49 00:21:46.24
1338 원대성 남자 00:43:43.38 00:22:10.75
1354 이동하 남자 00:43:57.05 00:21:40.90
1295 박은수 남자 00:44:12.94 00:22:55.56
1099 김경오 남자 00:44:15.50 00:21:50.27
1343 유지훈 남자 00:44:15.62 00:23:13.94
1323 심재완 남자 00:44:21.59 00:22:23.93
1223 권서진 남자 00:44:27.57 00:22:37.44
1383 인연호 남자 00:44:29.64 00:21:37.88
1120 이승혁 남자 00:44:36.50 00:22:14.90
1257 김영준 남자 00:44:37.98 00:21:43.17
1109 남정식 남자 00:44:37.98 00:22:26.91
1083 김도엽 남자 00:44:50.41 00:22:57.06
1185 서명수 남자 00:44:51.38 00:22:51.27
1130 채호열 남자 00:44:52.03 00:22:25.64
1068 김기웅 남자 00:44:52.56 00:22:32.55
1200 신석재 남자 00:44:57.16 00:22:41.26
1261 김재현 남자 00:45:06.29 00:22:57.16
1396 전현태 남자 00:45:08.64 00:24:13.71
1349 윤현중 남자 00:45:13.92 00:24:12.95
1174 이한규 남자 00:45:17.25 00:22:49.54
1221 구제언 남자 00:45:21.82 00:22:39.82
1264 김준석 남자 00:45:23.19 00:21:59.15
1115 유재혁 남자 00:45:25.04 00:22:36.63
1285 박경빈 남자 00:45:36.54 00:22:30.13
1244 김민재 남자 00:45:50.45 00:22:21.10
1366 이용규 남자 00:45:50.85 00:22:21.35
1352 이대현 남자 00:45:56.29 00:22:05.88
1085 이경배 남자 00:45:59.74 00:22:53.19
1300 박지원 남자 00:46:00.04 00:22:20.17
1344 유현석 남자 00:46:01.09 00:23:51.80
1319 신용철 남자 00:46:01.12 00:23:51.84
1379 이현동 남자 00:46:03.60 00:22:57.89
1351 이규성 남자 00:46:07.71 00:23:41.94
1276 남형우 남자 00:46:09.02 00:23:33.42
1287 박동준 남자 00:46:13.05 00:23:53.76
1380 이현빈 남자 00:46:24.11 00:22:52.75
1310 백창렬 남자 00:46:40.34 00:22:43.77
1275 남중욱 남자 00:46:48.34 00:24:27.17
1183 임인재 남자 00:46:49.50 00:24:22.78
1070 유근영 남자 00:46:53.61 00:23:48.39
1235 김동민 남자 00:46:56.69 00:24:26.12
1289 박상혁 남자 00:47:08.39 00:23:40.44
1307 배상민 남자 00:47:11.33 00:22:56.33
1399 정동우 남자 00:47:13.33 00:24:31.11
1408 조석윤 남자 00:47:16.97 00:23:55.85
1325 안종열 남자 00:47:19.93 00:24:33.37
1369 이재환 남자 00:47:23.11 00:24:51.30
1137 김영일 남자 00:47:27.05 00:24:07.17
1168 김장수 남자 00:47:27.26 00:23:31.15
1169 전은수 남자 00:47:34.24 00:24:14.03
1240 김민규 남자 00:47:38.60 00:24:51.85
1376 이철원 남자 00:47:45.52 00:23:58.51
1291 박성현 남자 00:47:52.68 00:24:56.81
1225 권혁 남자 00:47:55.45 00:24:13.63
1420 최정환 남자 00:48:06.61 00:24:05.01
1434 황서연 남자 00:48:12.13 00:24:31.40
1249 김승구 남자 00:48:21.27 00:24:27.34
1125 이충현 남자 00:48:23.10 00:23:56.11
1377 이해광 남자 00:48:23.44 00:23:40.37
1373 이지훈 남자 00:48:27.75 00:23:56.51
1404 정환수 남자 00:48:45.77 00:24:30.65
1316 송정안 남자 00:48:48.56 00:24:30.50
1187 홍형기 남자 00:48:50.18
1260 김재석 남자 00:48:55.52 00:24:09.21
1262 김정언 남자 00:49:16.06 00:24:13.10
1067 곽수철 남자 00:49:16.44 00:24:21.86
1243 김민수 남자 00:49:18.46 00:23:56.07
1348 윤지운 남자 00:49:20.11 00:24:31.65
1395 전종휘 남자 00:49:22.19 00:24:21.65
1341 유재호 남자 00:49:22.44 00:24:29.64
1283 민상기 남자 00:49:22.45 00:24:21.60
1072 조정훈 남자 00:49:23.95
1299 박지수 남자 00:49:25.69 00:24:22.83
1220 강한덕 남자 00:49:30.59 00:24:05.69
1417 천반석 남자 00:49:30.99 00:24:00.78
1219 강원준 남자 00:49:33.18 00:24:24.78
1255 김영민 남자 00:49:34.56 00:25:16.84
1534 송수환 남자 00:49:36.47 00:25:47.90
1305 박태원 남자 00:49:38.65 00:24:01.96
1433 황명진 남자 00:49:49.64 00:23:54.26
1412 조한용 남자 00:49:49.74 00:23:04.99
1414 주병욱 남자 00:49:51.85 00:25:09.01
1391 장성준 남자 00:49:55.94 00:24:47.50
1531 이재용 남자 00:49:57.97 00:25:06.34
1372 이준용 남자 00:50:07.21 00:23:13.35
1265 김준태 남자 00:50:15.95 00:23:38.79
1524 정진혁 남자 00:50:19.88 00:25:33.82
1322 심근호 남자 00:50:21.31 00:21:58.11
1122 이재민 남자 00:50:25.07 00:27:03.86
1526 고석진 남자 00:50:25.19 00:25:33.63
1278 노태호 남자 00:50:26.93 00:24:57.20
1084 박기수 남자 00:50:31.90 00:25:46.15
1525 김범상 남자 00:50:32.21 00:25:34.63
1527 이건희 남자 00:50:32.90 00:25:33.08
1203 최재훤 남자 00:50:53.91 00:26:12.94
1397 전호범 남자 00:51:01.07 00:23:36.77
1364 이세훈 남자 00:51:02.44 00:25:02.05
1250 김승현 남자 00:51:04.13 00:25:01.47
1392 장영민 남자 00:51:13.37 00:26:10.85
1429 홍광희 남자 00:51:16.08 00:25:14.73
1427 홍경기 남자 00:51:16.90 00:26:05.18
1247 김상기 남자 00:51:18.24 00:25:34.01
1387 임형권 남자 00:51:18.90 00:25:17.25
1522 김선규 남자 00:51:29.21 00:25:08.57
1029 송제민 남자 00:51:39.45 00:26:05.49
1103 김종태 남자 00:51:43.13 00:25:47.87
1340 유예찬 남자 00:51:45.05 00:24:47.30
1378 이행진 남자 00:52:01.99 00:26:25.26
1318 신영석 남자 00:52:15.57 00:24:57.64
1339 유승효 남자 00:52:15.75 00:24:58.00
1353 이동규 남자 00:52:25.49 00:26:27.42
1239 김명학 남자 00:52:28.69 00:25:02.01
1393 전석진 남자 00:52:30.19 00:24:25.96
1347 윤준혁 남자 00:52:32.42 00:26:56.94
1424 하강민 남자 00:52:35.02 00:26:58.16
1384 임광호 남자 00:52:35.19 00:24:39.86
1252 김시후 남자 00:52:39.95 00:26:12.00
1254 김영근 남자 00:52:57.07 00:27:50.98
1184 임현빈 남자 00:53:27.14 00:26:12.83
1061 이창대 남자 00:53:37.33 00:26:43.17
1365 이수환 남자 00:53:44.35 00:28:40.91
1350 이규만 남자 00:53:57.62 00:27:33.41
1117 이병호 남자 00:54:00.46 00:27:37.75
1102 김의영 남자 00:54:01.88 00:27:30.98
1294 박욱현 남자 00:54:04.64 00:27:35.34
1388 장동현 남자 00:54:11.81 00:27:12.35
1409 조용수 남자 00:54:37.38 00:27:45.53
1529 장동석 남자 00:54:38.39
1242 김민기 남자 00:54:41.17 00:27:17.52
1508 원동규 남자 00:54:41.50 00:27:11.14
1418 최용석 남자 00:54:42.16 00:27:18.06
1357 이민우 남자 00:54:42.91 00:27:16.72
1236 김동현 남자 00:54:43.05 00:27:15.08
1528 윤승진 남자 00:54:43.95 00:27:14.84
1270 김청경 남자 00:54:45.62 00:27:15.26
1359 이민형 남자 00:54:45.78 00:27:19.29
1390 장성민 남자 00:54:45.95 00:27:23.35
1268 김진혁 남자 00:54:46.21 00:27:16.44
1435 황찬호 남자 00:54:46.27 00:27:17.72
1281 문태욱 남자 00:54:46.61 00:27:39.85
1386 임현섭 남자 00:54:47.49 00:27:19.29
1328 양수현 남자 00:54:47.72 00:27:18.70
1279 도학균 남자 00:54:47.79 00:27:22.91
1363 이세영 남자 00:54:47.96 00:27:19.41
1513 문희찬 남자 00:54:48.12 00:27:19.60
1426 허제강 남자 00:54:48.13 00:27:19.96
1231 김균성 남자 00:54:48.32 00:27:18.25
1398 정국현 남자 00:54:48.49 00:27:17.22
1306 배기범 남자 00:54:48.52 00:27:17.60
1509 이준희 남자 00:54:48.54 00:27:17.89
1419 최유민 남자 00:54:48.55 00:27:19.92
1510 최정현 남자 00:54:48.79 00:27:18.84
1511 백승진 남자 00:54:49.06 00:27:20.10
1288 박문수 남자 00:55:03.98 00:25:32.07
1199 박흥서 남자 00:55:25.53
1136 이용규 남자 00:55:26.81 00:27:29.24
1112 신대섭 남자 00:55:43.80 00:27:45.68
1330 염용규 남자 00:55:51.24 00:28:30.59
1266 김지민 남자 00:56:03.96 00:28:05.33
1134 한성수 남자 00:56:11.89 00:27:28.50
1106 김현우 남자 00:56:12.90 00:27:29.87
1116 유형준 남자 00:56:38.18 00:28:23.72
1515 김윤석 남자 00:57:18.69 00:27:26.37
1517 민재홍 남자 00:57:19.29 00:27:26.42
1518 김지민 남자 00:57:19.34 00:27:26.12
1520 윤정훈 남자 00:57:19.41 00:27:25.38
1514 신재훈 남자 00:57:19.45 00:27:26.21
1516 김민성 남자 00:57:19.48 00:27:26.01
1519 김용하 남자 00:57:19.61 00:27:26.34
1521 오유철 남자 00:57:19.95 00:27:25.77
1371 이준영 남자 00:57:27.10 00:29:58.77
1138 이태용 남자 00:57:31.43 00:28:34.63
1422 최진우 남자 00:58:08.16 00:28:42.47
1512 이종준 남자 00:59:01.77 00:27:52.08
1280 류동현 남자 00:59:18.60 00:29:07.93
1428 홍경태 남자 00:59:21.79 00:28:39.08
1245 김민호 남자 00:59:57.43 00:28:45.25
1360 이상민 남자 01:00:00.58 00:29:32.85
1327 양동현 남자 01:00:48.54 00:28:54.00
1224 권영진 남자 01:01:10.70 00:30:46.64
1233 김대영 남자 01:01:33.79 00:29:16.88
1303 박철진 남자 01:02:05.02 00:28:40.02
1100 김명재 남자 01:09:43.29 00:31:50.70
1218 강성묵 남자 01:11:40.05 00:35:20.44
1533 함승민 남자 01:14:33.03 00:32:55.12
1237 김두현 남자 01:14:33.24 00:36:59.58
1335 오정섭 남자 01:14:34.41 00:32:56.01
1308 배성일 남자 01:15:19.66
1016 오재훈 남자 01:16:55.55 00:37:14.90
1532 강경훈 남자 01:17:02.55
1334 오인석 남자 01:17:50.42 00:38:35.44
1301 박지훈 남자 01:17:53.00 00:38:39.01
1381 이현승 남자 01:18:14.37 00:37:10.08
1320 신현범 남자 01:19:12.77 00:40:25.28


댓글
댓글등록